cglobal

Tabla nutricional de hortalizas y hierbas aromáticas



Antonio Hernández

06/05/2020

No cabe duda de que el ser humano necesita nutrirse para sobrevivir. De aire, sol, agua, alimentos… y afecto. Sólo que no se trata de una simple cuestión de supervivencia: de la alimentación depende en gran parte nuestra salud. Hasta tal punto, que la Nutrición debería ser asignatura obligatoria en los colegios. Sin embargo, la mayoría de las personas se alimenta incorrectamente.



Photo by Iñigo De la Maza on Unsplash
Photo by Iñigo De la Maza on Unsplash
Hace tiempo que quería hacerlo y ya está aquí, he preparado una tabla de propiedades nutricionales con los datos más importantes de todas las hortalizas, verduras y hierbas o al menos de una gran mayoría.

Así podréis consultar y comparar los datos de más de 50 productos de la Madre Tierra de un solo vistazo, sin tener la necesidad de buscarlos individualmente, lo que a veces supone una importante pérdida de tiempo. He empleado unas cuantas horas en reunir toda esta información porque creo que será muy útil a mucha gente.

Estos datos son oficiales y están extraídos, en su mayoría, de BEDCA  (Base Española de Datos de Composición de Alimentos), excepto los marcados con la letra D que lo son de USDA  (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).
 
Estos datos proceden de productos analizados en crudo, salvo los marcados así:  
 
H=Hervidos, 
C=Conserva, 
S=Secos.
 
Por falta de espacio en la tabla he tenido que reducir la nomenclatura de la cabecera, queda explicada así: 
 
Kcal=Kilocalorías,
Prot=Proteínas,
Pot=Potasio,
Fos=Fósforo, 
Mag=Magnesio, 
Cal=Calcio, 
Sod=Sodio, 
g=gramos, 
mg=miligramos, 
mcg=microgramos.                                                     
Vit A=Vitamina A (Retinol), 
Vit E=Vitamina E (Alfa tocoferol), 
Vit C=Vitamina C (Ácido ascórbico), 
B3=Vitamina B3 (Niacina), 
B6=Vitamina B6 (Piridoxina). 

 
TABLA DE DATOS OFICIALES DE COMPOSICIÓN DE VERDURAS Y HORTALIZAS  (Por 100 g de porción comestible)
Verduras Kcal Prot g Fibra g Pot     mg Fos mg Mag mg Cal mg Sod mg Vit A mcg Vit E mg Vit C mg B3 mg B6 mg
Acelgas  (H) 29 1,9 0,8 275,5 38 56,8 80 108,7 227 0,03 13,5 0,58 0,08
Achicoria 19 0,5 0,9 170 27 6 21 1 266,7 0,1 5 0,3 0,01
Ajos 117 3,93 1,2 446 134 24,1 17,8 19 Trazas 0,1 14 0,27 0,32
Albahaca 178 14,4 40,5 3433 490 422 154 34 264 7,48 61,2 6,95 2,32
Alcachofa 23 2,9 9,4 300 50 27 44 15 4 0,2 6 0,8 0,09
Apio 11 0,9 2 305 32 14 52 110 95 0,2 8 0,4 0,1
Batata  D 86 1,57 3 337 47 25 30 55 709 0,3 2,4 0,61 0,2
Berenjena 20 0,7 2,4 262 21 13 10 3 8 0,03 4 0,6 0,1
Berros 12 2,2 2,6 304 53 20 157 60 483,33 1,2 60 0,8 0,13
Boniato 101 1,2 2,9 300 44 13 22 19 666,66 4 25 0,8 0,13
Borraja  26 1,8    - 470 53 52 93 80 210    - 35    - 0,084
Bróculi  (H) 24 3,1 0,65 170 57 13 40 13 75 1,1 44 1,3 0,11
Calabacín 17 1,8 1 230 31 18 19 3 4 Trazas 20 0,56 0,11
Calabaza  (H) 12 0,6 0,5 84 15 7 23 76 159,17 1,06 7 0,2 0,03
Canónigos 14 1,8 1,5 421 49 13 35 4 442 1 35 0,38 0,25
Cardo 22 1,4 1 392 46 32 70 220 Trazas 0,9 1 0,2 0,05
Cebolla 26 1,125 1,8 162 33 4,2 25,4 3     - 0,45 6,9 0,4 0,13
Cebollino 25 3 2,3 275 54 40 86 3 500 0,9 50 0,65 0,13
Champiñón 26 1,8 2,5 470 115 14 9 5     - 0,12 4 4,6 0,1
Cilantro  D 23 2,13 2,8 521 48 26 67 46 337 2,5 27 1,11 0,15
Col Bruselas 35 4 4,3 411 77 23 31 9 13 0,9 110 0,69 0,28
Col/Repollo 26 1,8 3,1 270 46 6 57 16 4 0,2 49 0,3 0,2
Col Rizada 34 3,4 3,3 320 44 7 53 5 165,83 0,2 62 1 0,19
Coliflor 27 2,76 1,6 87 49.4 9,6 16,15 2,9 1 0,1 18,23 0,91 0,12
Comino 419 17,8 10,5 1788 499 356 931 168 127      - 7,71 4,58    -
Endibia 9 1,1 1,9 205 25 8 39 4 17 1 10 0,31 0,1
Eneldo 292 19,9 37,6 3310 540 450 1780 210 5543 9,27      - 0,28 1,46
Escarola 12 1,6 2,6 327 37 13 55 14 73 Trazas 10 0,4 0,1
Espárrago Bl. (C) 24 1,9 1 160 43 15 19 236 65 1,5 15 0,9 0,03
Espárrago Verde 25 2,9 1,7 207 59 12,5 27,7 3 53 2 21,6 1,5 0,07
Espinaca  (H) 22 2,39 1,84 458,93 52,25 46,4 119,7 57 771 1,44 23,63 1,07 0,17
Estragón  (S)  D 295 22,7 7,4 3020 313 347 1139 62      -      - 50 8,95 2,41
Guisante  (H) 61 6 7,3 150 99 21 35 2 67,5 0,18 14,86 1,6 0,09
Habas 57 4,6 4,2 323 84 28 23 120 42 Trazas 24 2,8 0,06
Hierbabuena 40 3,5 6,8 450 60 65 195 30 203      - 13,3 0,95 0,158
Hinojo 14 1,1 3,3 473 38 12 37 15 32 0,9 8 0,68 0,06
Jengibre 52 1,7 Trazas 330 27 35 17 11 5,8      - 4 0,8 0,16
Judías Verdes  (H) 84 1,78 2,25 243,75 41,25 20,81 48,47 1,88 46 0,58 21,94 1.31 0,21
Lechuga 16 1,125 1,5 220 28 8,7 34,7 3 8 051 12,2 0,6 0,06
Lombarda  (H) 18 1 2,4 140 29 9 37 3 1 0,7 33 0,2 0,1
Menta 44 3,8 6,8 270 65 73 210 15 123,33 5 31 1,1 0,16
Nabos 19 0,9 2 238 31 8 39 57 2,6667 Trazas 20 6 0,09
Orégano  (S) 418 11 42,8 1670 200 270 1580 15 690 18,9       - 6,2 1,044
Patata 73 2,2 1,7 525 46 20 11 15      - 0,06 19 1,15 0,3
Patata  (H) 75 2,38 1,8 413,25 47,5 15,92 6,84 7,25      - 0,05 12,15 1,07 0,19
Patata chip 538 6,5 4 1190 130 50 37 700      - 4 10 4 0,7
Pepino 12 0,7 0,8 150 23 12 19 3 2 0,09 5 0,23 0,04
Perejil 35 3 5 760 64 23 200 33 673 1,7 190 1,5 0,09
Pimiento Rojo 29 1,3 1,8 155 15 8 9 6 90 0,86 152 0,1 0,3
Pimiento Rojo  (C) 30 1,19 1,5 180 26 14 9 70 375 0,9 81 1,1 0,31
Pimiento Ver.  D 28 1,35 2,3 193 21 77 77 193 163 0,84 103,9 0,75 0,263
Puerro 24 1,6 2,8 256 35 11 31 12 83 0,73 18 0,4 0,3
Rábano 16 0,6 1,2 243 18 7 20 12 2 Trazas 23 0,3 0,1
Remolacha  (C) 30 1,2 2,5 190 17 13 19 120 Trazas Trazas 2,8 0,3 0,04
Romero 345 5 24,1 550 50 150 317 50 313      - 50 1     -
Rúcula 31 2,58 1,6 369 52 47 160 27 596 0,43 15 0,30 0,073
Setas 26 1,8 2,5 325 74 14 9 5      - 0,12 4 4,6 0,1
Tomate 19 0,9 1,1 236 22 10 11 18 82 0,89 19 0,8 0,1
Tomate frito 84 1,5 1,6 280 39 12,5 12,6 340 53 0,58 17,5 0,76 0,11
Tomillo  (S) 336 9,1 18,6 814 201 220 1890 55 380       -      - 4,94     -
Zanahoria 34 0,8 2,6 286 16 10 42 70 1346 0,5 7 0,6 0,2
 
Antonio Hernández
http://tomatoide.blogspot.com/   "El Defensor de la Fruta"
Twitter: @anheto10




              



Artículo leído 606 veces


Nuevo comentario:

Los comentarios tienen la finalidad de difundir las opiniones que le merecen a nuestros lectores los contenidos que publicamos. Sin embargo, no está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o internacionales, así como tampoco insultos y descalificaciones de otras opiniones. Revista Conciencia Global se reserva el derecho a eliminar los comentarios que considere no se ajustan al tema de cada artículo o que no respeten las normas de uso. Los comentarios a los artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores. Revista Conciencia Global no asume ninguna responsabilidad sobre ellos. Los comentarios no se publican inmediatamente, sino que son editados por nuestra Redacción. Revista Conciencia Global podrá hacer uso de los comentarios vertidos por sus lectores para ampliar debates en otros foros de discusión y otras publicaciones.

Otros artículos de esta misma sección
< >

Viernes, 22 de Septiembre 2023 - 18:21 Batatas y boniatos, no son lo mismo

Domingo, 12 de Febrero 2023 - 13:11 El caqui









Artículos

Batatas y boniatos, no son lo mismo

22/09/2023 - Antonio Hernández

El caqui

12/02/2023 - Antonio Hernández

Hierbas aromáticas o culinarias (VII)

08/06/2022 - Antonio Hernández

Hierbas aromáticas o culinarias (VI)

03/04/2022 - Antonio Hernández

Hierbas aromáticas o culinarias: Albahaca, salvia y mejorana

06/10/2021 - Antonio Hernández Torres

Síguenos en las redes sociales
Facebook
Twitter
Rss


Síguenos en Facebook

últimos tweets



Libros para descarga